- Trang chủ
- Bảng giá
Bảng giá
Giá "từ" là phạm vi cơ bản ghi dưới mỗi dịch vụ. Nếu bạn cần nhiều hơn, chúng tôi báo giá và chốt tổng trước khi bắt đầu. Chúng tôi không giảm thấp hơn giá "từ".
1.600 m
Website và thương hiệu
| Dịch vụ | Thời gian | USD / VND |
|---|---|---|
| Landing pagePhạm vi cơ bản: 1 trang, 2 ngôn ngữ | 7–10 ngày | từ $490≈ 12,7 triệu ₫ |
| Website doanh nghiệpPhạm vi cơ bản: tối đa 8 trang, 3 ngôn ngữ | 2–3 tuần | từ $990≈ 25,7 triệu ₫ |
| Catalogue hoặc cửa hàng onlinePhạm vi cơ bản: tối đa 100 sản phẩm | 3–4 tuần | từ $1 490≈ 38,7 triệu ₫ |
| Website có cảnh 3D | từ 4 tuần | từ $2 400≈ 62,4 triệu ₫ |
| Thiết kế lại và nâng cấp website | — | báo giá riêng |
| Thêm phiên bản ngôn ngữ | — | từ $150≈ 3,9 triệu ₫ |
| Logo và nhận diện thương hiệu | — | báo giá riêng |
| Thiết kế menu và ấn phẩm | — | báo giá riêng |
1.900 m
Bản đồ, đánh giá và tìm kiếm
| Dịch vụ | Thời gian | USD / VND |
|---|---|---|
| Bản đồ và đánh giá | 3–5 ngày | từ $150≈ 3,9 triệu ₫ |
| Khách hàng nói tiếng Nga | 7–10 ngày | từ $450 + $150/tháng≈ 11,7 triệu ₫ |
| SEO cho website | — | báo giá riêng |
| Thu thập đánh giá | — | báo giá riêng |
| Đăng trên các nền tảng | — | báo giá riêng |
2.300 m
Yêu cầu và bot
| Dịch vụ | Thời gian | USD / VND |
|---|---|---|
| Bot giới thiệu trên TelegramPhạm vi cơ bản: tối đa 15 mục, 2 ngôn ngữ | 3–4 ngày | từ $250≈ 6,5 triệu ₫ |
| Đặt lịch và đặt chỗPhạm vi cơ bản: 1 địa điểm, tối đa 10 dịch vụ, 5 nhân viên | 10–14 ngày | từ $590≈ 15,3 triệu ₫ |
| Website kèm nhận yêu cầu | 10–14 ngày | từ $690≈ 17,9 triệu ₫ |
| Telegram mini app | — | báo giá riêng |
| Tự động trả lời câu hỏi thường gặp | — | báo giá riêng |
| Nhắc lịch và gửi tin hàng loạt | — | báo giá riêng |
2.800 m
CRM và tự động hóa
| Dịch vụ | Thời gian | USD / VND |
|---|---|---|
| Hệ thống trọn góiPhạm vi cơ bản: 1 địa điểm, tối đa 20 dịch vụ, 10 nhân viên | 2–3 tuần | từ $1 190≈ 30,9 triệu ₫ |
| CRM và quản lý | 2–4 tuần | từ $900≈ 23,4 triệu ₫ |
| Tích hợp | — | báo giá riêng |
| Tích điểm và khách hàng thân thiết | — | báo giá riêng |
| Báo cáo doanh số | — | báo giá riêng |
3.143 m
Quảng cáo và đồng hành
| Dịch vụ | Thời gian | USD / VND |
|---|---|---|
| Hỗ trợ | — | từ $49/tháng≈ 1,3 triệu ₫ |
| Đồng hành vận hành | — | từ $120/tháng≈ 3,1 triệu ₫ |
| Quảng cáo trên kênh và nhóm Telegram | — | báo giá riêng |
| Quảng cáo Facebook và Instagram cùng đối tác | — | báo giá riêng |
| Ảnh, video và nội dung cùng đối tác | — | báo giá riêng |
Những gì làm thay đổi giá
Những gì làm thay đổi giá
| Mỗi 10 mục catalogue hoặc dịch vụ thêm | +$40 |
| Mỗi 5 trang website thêm | +$200 |
| Ngôn ngữ thứ ba | +$50 |
| Địa điểm thứ hai có lịch riêng | +$100 |
| Viết nội dung mới hoàn toàn thay vì dựa trên tài liệu của bạn | +$60 |
| Chuyển dữ liệu khách hoặc đơn đặt từ bảng tính và tin nhắn | +$80 |
| Thiết kế riêng cho bot hoặc mini app thay vì mẫu của chúng tôi | +$150 |
1 $ ≈ 26.000 ₫, giá cuối cùng được chốt trong báo giá trước khi bắt đầu
Thanh toán
Thanh toán
- Dự án: 50% khi bắt đầu, 50% sau khi ra mắt
- Việc nhỏ dưới $300 thanh toán toàn bộ trước
- Nhận thanh toán bằng rúp, đồng, đô la Mỹ và USDT
- Gói hằng tháng trả theo tháng, có thể dừng bất kỳ lúc nào
3.143 mLiên hệ
Cùng trao đổi về dự án của bạn
Nhắn Telegram cho chúng tôi: doanh nghiệp của bạn là gì và bạn muốn thay đổi điều gì. Chúng tôi phản hồi trong ngày và hẹn buổi trao đổi miễn phí 30 phút.