- Главная
- Цены
Цены
Цена «от» — это базовый объём, он указан под каждой услугой. Если у вас больше, считаем по смете и называем итог до начала работ. Ниже «от» скидок не даём.
1 600 м
Сайты и бренд
| Услуги | Срок | USD / VND |
|---|---|---|
| ЛендингБаза: 1 страница, 2 языка | 7–10 дней | от $490≈ 12,7 млн ₫ |
| Сайт компанииБаза: до 8 страниц, 3 языка | 2–3 недели | от $990≈ 25,7 млн ₫ |
| Каталог или магазинБаза: до 100 товаров | 3–4 недели | от $1 490≈ 38,7 млн ₫ |
| Сайт с 3D-сценой | от 4 недель | от $2 400≈ 62,4 млн ₫ |
| Редизайн и доработка сайта | — | по смете |
| Языковая версия сайта | — | от $150≈ 3,9 млн ₫ |
| Логотип и фирменный стиль | — | по смете |
| Дизайн меню и полиграфии | — | по смете |
1 900 м
Карты, отзывы и поиск
| Услуги | Срок | USD / VND |
|---|---|---|
| Карты и отзывы | 3–5 дней | от $150≈ 3,9 млн ₫ |
| Русскоязычные клиенты | 7–10 дней | от $450 + $150/мес≈ 11,7 млн ₫ |
| SEO для сайта | — | по смете |
| Сбор отзывов | — | по смете |
| Карточки на площадках | — | по смете |
2 300 м
Заявки и боты
| Услуги | Срок | USD / VND |
|---|---|---|
| Витрина в TelegramБаза: до 15 позиций, 2 языка | 3–4 дня | от $250≈ 6,5 млн ₫ |
| Запись и броньБаза: 1 точка, до 10 услуг, до 5 сотрудников | 10–14 дней | от $590≈ 15,3 млн ₫ |
| Сайт с заявками | 10–14 дней | от $690≈ 17,9 млн ₫ |
| Telegram mini-app | — | по смете |
| Автоответы на частые вопросы | — | по смете |
| Напоминания и рассылки | — | по смете |
2 800 м
CRM и автоматизация
| Услуги | Срок | USD / VND |
|---|---|---|
| Система под ключБаза: 1 точка, до 20 услуг, до 10 сотрудников | 2–3 недели | от $1 190≈ 30,9 млн ₫ |
| CRM и учёт | 2–4 недели | от $900≈ 23,4 млн ₫ |
| Интеграции | — | по смете |
| Бонусы и лояльность | — | по смете |
| Отчёты по продажам | — | по смете |
3 143 м
Реклама и сопровождение
| Услуги | Срок | USD / VND |
|---|---|---|
| Поддержка | — | от $49/мес≈ 1,3 млн ₫ |
| Сопровождение | — | от $120/мес≈ 3,1 млн ₫ |
| Реклама в Telegram-каналах и чатах | — | по смете |
| Таргет в Facebook и Instagram с партнёрами | — | по смете |
| Фото, видео и контент с партнёрами | — | по смете |
Что увеличивает цену
Что увеличивает цену
| Каждые следующие 10 позиций каталога или услуг | +$40 |
| Каждые следующие 5 страниц сайта | +$200 |
| Третий язык | +$50 |
| Вторая точка или филиал со своим расписанием | +$100 |
| Тексты с нуля, а не по вашим материалам | +$60 |
| Перенос базы клиентов или броней из таблиц и мессенджеров | +$80 |
| Свой дизайн бота или mini-app вместо нашего шаблона | +$150 |
1 $ ≈ 26 000 ₫, итог фиксируем в смете до старта
Как платить
Как платить
- Внедрение: 50% при старте, 50% после запуска
- Небольшие задачи до $300 — оплата сразу целиком
- Принимаем рубли, донги, доллары и USDT
- Абонементы оплачиваются помесячно, отключить можно в любой месяц
3 143 мКонтакты
Обсудим ваш проект
Напишите в Telegram: что за бизнес и что хочется изменить. Ответим в течение дня и предложим время для бесплатного созвона на 30 минут.